제품 상세 정보:
|
데이터 속도: | 103.125Gbps ( 4 * 25.78Gbps) | 요인 형식: | QSFP28 |
---|---|---|---|
중심 파장: | 4 물결 LAN-WDM 1296-1309nm | 전염: | 30 킬로미터 FEC과 40 킬로미터인 어떤 FEC에 |
온도: | 0' C~70' C 상용 | OEM/ODM: | 지원 |
무게: | 60 그램 | 전력 소비: | <4> |
변조: | 비제로 복귀 | 레이저: | LAN WDM EML + APD |
강조하다: | 화웨이 02311YXR 100G QSFP28,SMF LC 100G QSFP28 모듈,40KM SMF LC 100G QSFP28 모듈 |
모델 | 파장 | 거리 | 섬유 유형 | 커넥터 |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 라이트 | CWDM4 | 500m | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 DR1 500M 단일 람다 | 1310NM | 500M | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 FR1 2KM 단일 람다 | 1310NM | 2km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC 듀플렉스 |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC 듀플렉스 |
.
담당자: Ms. Vicky Tian
전화 번호: +86 19860146913
팩스: 86-0755-82552969