제품 상세 정보:
|
데이터 속도: | 1.25Gbps | 파장: | 1310nm |
---|---|---|---|
최대 전송: | OS2 SMF에서 10km | 온도: | 0°C~70°C 상업 -40°C~85°C 산업 |
무게: | 25그램 | 전력 소비: | <1.2W |
호환 가능: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu | 커넥터: | LC 듀플렉스 커넥터 |
강조하다: | 싱글모드 FG-TRAN-LX,Fortinet FG-TRAN-LX,1310m SMF 트랜시버 |
모델 | 파장 | 거리 | 섬유 유형 | 커넥터 |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-40D | 예 - 1310nm | 40km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | LC 듀플렉스 |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | LC 듀플렉스 |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LC 심플렉스 |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | LC 심플렉스 |
TBD-1.25G-40A/B | 예 - 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LC 심플렉스 |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | LC 심플렉스 |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | LC 심플렉스 |
미정-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | LC 심플렉스 |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | LC 심플렉스 |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | LC 심플렉스 |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | LC 듀플렉스 |
TCM-1.25G-40-XX | 전 - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LC 듀플렉스 |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LC 듀플렉스 |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LC 듀플렉스 |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LC 듀플렉스 |
TDM-1.25G-40-XX | 전 - C 대역 ITU DWDM | 40km | SMF | LC 듀플렉스 |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C 대역 ITU DWDM | 80km | SMF | LC 듀플렉스 |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C 대역 ITU DWDM | 120km | SMF | LC 듀플렉스 |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C 대역 ITU DWDM | 160km | SMF | LC 듀플렉스 |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | 엘씨 |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120km | MMF/SMF | 엘씨 |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | 엘씨 |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | 엘씨 |
담당자: Ms. Vicky Tian
전화 번호: +86 19860146913
팩스: 86-0755-82552969