제품 상세 정보:
|
자료 비율: | 10/100/1000Mbps | 요인 형식: | SFP |
---|---|---|---|
기능: | 구리 RJ45에 대한 기가비트 이더넷 SFP 공항 | 맥스 전송: | Cat5/Cat5e 케이블 위의 100m |
온도: | 0' C~70' C 상용 | 중량: | 25 그램 |
소비 전력: | <1> | 적합합니다: | 수염 SFP-1G-T |
연결기: | RJ45 | ||
강조하다: | RJ45 1000BASE-T 송수신기,1GbE 1000BASE-T 송수신기,멜라녹스 MC3208411 T SFP 광 전송부 |
모델 | 사고 방식 | 거리 | 섬유형 | 연결기 |
TSFP-1.25G-mmd | SX - 850nm | 550m | MMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-smd | LX - 1310NM | 10 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-40D | 전 - 1310nm | 40 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160 킬로미터 | SMF | LC 단체 |
TCM-1.25G-20-XX | LX / LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | LC 이중 통신 |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C 밴드 ITU DWDM | 40 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C 밴드 ITU DWDM | 80 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C 밴드 ITU DWDM | 120 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C 밴드 ITU DWDM | 160 킬로미터 | SMF | LC 이중 통신 |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF / SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120km | MMF / SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20 킬로미터 | MMF / SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40 킬로미터 | MMF / SMF | LC |
담당자: Ms. Vicky Tian
전화 번호: +86 19860146913
팩스: 86-0755-82552969